- Используется на работах со значительным задымлением для сварки на малых и больших токах
- Увеличенное смотровое окно (95х85 мм) c возможностью вставки диоптрических линз обеспечивает сварщику широкое поле обзора, что позволяет лучше видеть рабочую зону сварки
- Турбоблок принудительной подачи воздуха AIRTEK предназначен для очистки загрязнённого воздуха, который выделяется в процессе выполнения сварочных и слесарных работ. Разработан в соответствии с международным стандартом EN 12941:1998 и относится к устройству типа TH2P R SL. Турбоблок представляет собой электрический респиратор со съемным высокоэффективным фильтром. В оригинальной комплектации турбоблок оснащен фильтром, который имеет уровень защиты P2.
- AIRTEK имеет комплект батарей, рассчитанных на 8 часов работы без подзарядки.
Щиток электросварщика Tecmen ADF- 820S с автономным турбоблоком «Airtek»
Описание
Характеристики
Документация
Вопрос-ответ
| Торговая марка: | НТ-Сварка |
| Тип изделия: | Маски с подачей воздуха |
| Классификация светофильтра: | 1/1/1/1 |
| Зона обзора: | 95×85 мм |
| Размер фильтрующего элемента: | 133х114х9 мм |
| Количество сенсоров дуги: | 4 |
| Затемнение в светлом состоянии: | 3,5 DIN |
| Регулировка степени затемнения: | плавная 5-8 / 9-13 DIN |
| Регулятор затемнения: | внутренний |
| Включение/выключение: | полностью автоматическое |
| Регулировка чувствительности: | плавная регулировка, Low – High (низкая – высокая) |
| Защита от УФ/ИК излучения: | до 16 DIN |
| Источник питания: | солнечная батарея, плюс два сменных элемента типа CR2450 |
| Время срабатывания: | 1/25000 сек |
| Задержка высветления после сварки: | плавная 0,1 – 1,0 сек |
| Режим шлифовки: | есть |
| Минимальный сварочный ток, TIG: | ≥ 2A (DC); ≥ 2A (AC) |
| Температура эксплуатации: | -10°C~ +55°C |
| Температура хранения: | -20°C~ +70°C |
| Фильтрующий элемент: | сменный аэрозольный фильтр повышенной емкости типа P2 либо P3 |
| Уровень шума: | 65 дБ |
| Тип батареи: | сменная и заряжаемая, литиево-железная 7,4 В / 5200 мА/ч |
| Циклы зарядки: | >350 зарядных циклов |
| Расход воздуха: | 180 – 220 л/мин (минимальный расход 170 л/мин) |
| Фактический коэффициент защиты (APF): | 20 |
| Время работы: | 5-8 часов |
Задать вопрос
Примеры работ
-
Сварочные постыСтол сварщика с чугунной решеткой с вытяжным устройством
